尖阁诸岛
1. 概况
尖阁诸岛位于南西诸岛西端,是由鱼钓岛、北小岛、南小岛、久场岛、大正岛、冲之北岩、冲之南岩、飞濑等构成的岛屿总称,隶属于冲绳县石垣市。
2. 位置
位于东海之上,距石垣岛以北约170公里、距冲绳岛以西约410公里处。
3. 岛屿简介
名称 | 面积 | 位置 |
---|---|---|
鱼钓岛 | 3.81平方公里 | 距石垣岛西北170公里(尖阁诸岛最西端) |
久场岛 | 0.91平方公里 | 距石垣岛北160公里,鱼钓岛东北22公里 |
北小岛 | 0.31平方公里 | 距西表岛北160公里 |
大正岛 | 0.06平方公里 | 距石垣岛北150公里,鱼钓岛东103公里(尖阁诸岛最东端) |
南小岛 | 0.40平方公里 | 距西表岛北160公里 |
冲之北岩 | 0.03平方公里 | 距石垣岛北160公里,鱼钓岛东北6公里 |
冲之南岩 | 0.01平方公里 | 距石垣岛北160公里,鱼钓岛东北7.5公里 |
飞濑 | 0.002平方公里 | 距石垣岛北160公里,鱼钓岛东1.5公里 |
总面积 | 5.53平方公里 |
注 面积数据来源为日本国土地理院。各岛面积包括周边小岛面积。
4. 自然
尖阁诸岛上栖息着包括特有物种在内的动植物,并且在周边海域还有良好的渔场。
5. 日本居民之生活
自一八九五年尖阁诸岛划入为日本领土后,日本人即在诸岛上定居,以及进行鲣鱼干和收集信天翁羽毛等生产活动。
在鼎盛期,尖阁诸岛上有二百多名日本人居住。