新型コロナウイルス感染症(中国=日本の航空路線の一部運休・減便に関する注意喚起(6)
【ポイント】
●航空各社では,新型コロナウイルス関連肺炎の影響による需要の減少等に伴い,2月以降,順次,中国=日本路線の一部を運休・減便する動きが見られ,本日(2月27日)には日系航空会社の天津発着路線の運休の発表がありました。
●在中国日本国大使館で,本日(2月27日)時点の日系航空会社の中国=日本路線の運休・減便状況をまとめましたので,航空便の利用を検討されている方はご確認下さい。(詳細は以下【本文】の1.の表参照)
●また,中国民用航空局が3月2日~8日の国際航空便の運航予定を公表しました。このうち,日中間の直行旅客便に関する情報を当館でまとめましたので,併せてご確認ください。(詳細は以下【本文】の2.の表参照)
●航空便の運航情報は変更することがありますので,こまめに航空各社のホームページを確認するなどし,最新の運航状況を把握するようにして下さい。(以下【本文】に主な航空会社のホームページのURLを掲載しています。)
【本文】
※各社発表の日本と中国との直行便(2019冬ダイヤ・在中国日本国大使館管轄区域)。
・色付きのものが現在運航している路線ですが,下記(1)(2)(水色)が今後運休となりますので,ご留意ください。
(1)ANAの北京=関西便につきましては,3月2日より運休。(2)JALの天津=中部便につきましては,2月28日より運休。※2月28日,3月2日天津発便のみ運航。
航空会社 | 中国側 空港 |
日本側 空港 |
便名 | 出発地 | 出発 時刻 |
到着地 | 到着 時刻 |
便/週の変化 | 各社の対応 (赤字は前回からの変更箇所) |
ANA | 北京 | 成田 | NH955 | 成田 | 1815 | 北京 | 2140 | 7 → 0 | 2/10-3/28:運休 |
NH956 | 北京 | 1025 | 成田 | 1500 | |||||
羽田 | NH961 | 羽田 | 0905 | 北京 | 1215 | 7 | |||
NH962 | 北京 | 1515 | 羽田 | 1935 | |||||
NH963 | 羽田 | 1725 | 北京 | 2035 | 7 → 0 | 2/10-3/28:運休 | |||
NH964 | 北京 | 0825 | 羽田 | 1240 | |||||
関西 | NH979 | 関西 | 0955 | 北京 | 1240 | 7 → 3 → 0 | 2/20-3/1:減便(7→3火木土) 3/2-28:運休 |
||
NH980 | 北京 | 1425 | 関西 | 1815 | |||||
武漢 | 成田 | NH937 | 成田 | 1810 | 武漢 | 2200 | 7 → 0 | 1/23-3/28:運休 | |
NH938 | 武漢 | 0930 | 成田 | 1400 | |||||
JAL | 北京 | 成田 | JL869 | 成田 | 1800 | 北京 | 2130 | 7 → 0 | 2/17-3/28:運休 ※JL860:2/6-16も運休 |
JL860 | 北京 | 1130 | 成田 | 1605 | |||||
羽田 | JL21 | 羽田 | 0900 | 北京 | 1220 | 7 | 2/17-3/28:機材小型化(→788) ※3/1-19,22,23:JL22は1440北京発 |
||
JL22 | 北京(※) | 1640 | 羽田 | 2100 | |||||
JL25 | 羽田 | 1715 | 北京 | 2025 | 7 → 0 | 2/17-3/28:運休 ※JL20:2/6-16も運休 |
|||
JL20 | 北京 | 0835 | 羽田 | 1255 | |||||
天津 | 中部 | JL841 | 中部 | 1050 | 天津 | 1325 | 7 → 3 → 2 → 0 | 2/11-25:減便(7→3月水金) 2/26-27:減便(3→2月金) 2/28-3/28:運休 ※JL840(天津発)は2/28, 3/2運航 |
|
JL840 | 天津(※) | 1435 | 中部 | 1820 | |||||
春 秋 日 本 |
天津 | 成田 | IJ253 | 成田 | 1210 | 天津 | 1525 | 7 → 2 → 0 (時刻の上段:土曜, 下段:木曜) |
2/17-2/26:減便(7→2木土) 2/27-3/28:運休 |
1100 | 1415 | ||||||||
IJ254 | 天津 | 1635 | 成田 | 2050 | |||||
1605 | 2020 | ||||||||
武漢 | 成田 | IJ301 | 成田 | 0835 | 武漢 | 1230 | 3 → 0 (時刻の上段:土曜, 下段:水・日曜) |
1/25-3/28:運休 | |
1000 | 1355 | ||||||||
IJ302 | 武漢 | 1420 | 成田 | 1900 | |||||
1505 | 1930 |
区分 | 路線 | 航空会社 | 便/週 |
日 系 航 空 会 社 |
北京首都=羽田 | ANA | 7 |
JAL | 7 | ||
上海(浦東)=成田 | ANA | 7 | |
春秋日本 | 3 | ||
上海(浦東)=羽田 | ANA | 7 | |
JAL | 7 | ||
上海(浦東)=関西 | JAL | 3 | |
上海(虹橋)=羽田 | JAL | 7 | |
広州=羽田 | ANA | 7 | |
JAL | 4 | ||
厦門=成田 | ANA | 4 | |
ハルビン=成田 | 春秋日本 | 2 | |
大連=成田 | ANA | 4 | |
JAL | 4 | ||
青島=成田 | ANA | 4 | |
中 国 系 航 空 会 社 |
北京首都=羽田 | 中国国際航空 | 7 |
北京首都=関西 | 中国国際航空 | 7 | |
深圳航空 | 3 | ||
北京首都=中部 | 中国国際航空 | 2 | |
北京首都=新千歳 | 中国国際航空 | 2 | |
北京首都=福岡(大連経由) | 中国国際航空 | 2 | |
北京首都=広島(大連経由) | 中国国際航空 | 1 | |
天津=成田(大連経由) | 中国国際航空 | 1 | |
蘭州=中部(上海(浦東)経由) | 中国東方航空 | 7 | |
長沙=関西 | 吉祥航空 | 3 | |
上海(浦東)=成田 | 中国国際航空 | 7 | |
中国東方航空 | 7 | ||
春秋航空 | 7 | ||
吉祥航空 | 7 | ||
上海(浦東)=羽田 | 中国東方航空 | 7 | |
上海(浦東)=関西 | 中国国際航空 | 4 | |
中国東方航空 | 7 | ||
春秋航空 | 7 | ||
吉祥航空 | 14 | ||
上海(浦東)=中部 | 吉祥航空 | 7 | |
上海(浦東)=新千歳 | 中国東方航空 | 3 | |
吉祥航空 | 4 | ||
上海(浦東)=福岡 | 中国国際航空 | 2 | |
中国東方航空 | 3 | ||
上海(浦東)=那覇 | 吉祥航空 | 2 | |
上海(浦東)=仙台 | 中国国際航空 | 1 | |
上海(浦東)=小松 | 中国東方航空 | 1 | |
上海(浦東)=広島 | 中国東方航空 | 2 | |
上海(虹橋)=羽田 | 中国東方航空 | 7 | |
南京=成田 | 中国東方航空 | 3 | |
南京=関西 | 吉祥航空 | 7 | |
無錫=関西 | 深圳航空 | 1 | |
広州=羽田 | 中国南方航空 | 3 | |
広州=関西 | 中国南方航空 | 3 | |
春秋航空 | 2 | ||
福州=成田 | 厦門航空 | 7 | |
福州=関西 | 厦門航空 | 2 | |
厦門=成田 | 厦門航空 | 4 | |
瀋陽=成田 | 中国南方航空 | 3 | |
瀋陽=関西 | 中国南方航空 | 1 | |
長春=成田 | 中国南方航空 | 1 | |
ハルビン=成田 | 中国南方航空 | 1 | |
ハルビン=関西 | 中国南方航空 | 1 | |
大連=成田 | 中国南方航空 | 2 | |
大連=関西 | 中国南方航空 | 2 | |
春秋航空 | 2 | ||
成都=成田 | 四川航空 | 2 | |
青島=関西 | 山東航空 | 3 |
(参考1)中国民用航空局の発表〔中国語〕
http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202002/t20200227_201175.html
(参考2)日本路線のある主な航空会社のホームページ
※比較的運航数の多い航空会社のみ記載しております。その他の航空会社につきましては,各社のホームページをお探しのうえ,ご確認下さい。
【日系】
- 全日空 https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/
- 日本航空 https://www.jal.co.jp/inter/
- ピーチアビエーション https://www.flypeach.com/
- ジェットスタージャパン https://www.jetstar.com/jp/ja/
- 春秋航空・春秋日本 https://jp.ch.com/
【中国系】
- 中国国際航空 https://www.airchina.jp/
- 中国東方航空 https://jp.ceair.com/ja/
- 中国南方航空 https://global.csair.com/
- 上海吉祥航空 http://jp.juneyaoair.com/
●なお,日本政府は,2月12日に発出した感染症スポット情報で,中国各地において状況が急激に悪化する可能性も念頭に,在中国の在留邦人及び海外渡航者の方に,「情報収集等に万全を期すとともに,日本への早期の一時帰国や中国への渡航の延期を至急ご検討ください」と呼びかけています。
(参考3)海外安全スポット情報(2月12日発出)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2020C027.html●当館ホームページでは,より詳細な新型コロナウイルス関連情報が掲載されていますので,併せご覧ください。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html(問い合わせ先)
在中国日本国大使館(領事部)領事部・直通電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800